Starter
- Details
- Kategorie: Sample Data-Articles
- Veröffentlicht: Montag, 17. April 2017 22:48
- Geschrieben von Super User
- Zugriffe: 32438
Einzelstarter:
Startnummer | Vorname | Nachname | Geburtsjahr | Geschlecht | Verein |
1 | Matthias | Hübner | 1985 | m | TuS Mitterfelden |
2 | Mark | Wagner | 1998 | m | |
3 | Lucas | Dillenbourg | 1990 | m | Strasbourg Europe Triathlon |
4 | Dominique | Dillenbourg | 1958 | m | |
5 | Bianca | Bayer | 1990 | w | SC Ainring |
6 | Xaver | Beer | 2009 | m | |
7 | Christian | Strasser | 1978 | m | |
8 | Florian | Hauser | 1969 | m | Alming |
9 | Toni | Niederbuchner | 1967 | m | Alming |
10 | Johanna | Höglauer | 2003 | w | Berg- und Sportfreunde Feldkirchen |
11 | Fabian | Franzke | 1990 | m | |
12 | Hans | Helminger | 1962 | m | Wasserwacht Waging am See |
13 | Michaela | Fuchs | 1967 | w | Trisport Salzburg |
14 | Florian | Huber | 2000 | m | |
15 | Lukas | Schertel | 2001 | m | |
16 | Anna | Wehner | 2000 | w | |
17 | Laura | Wehner | 1998 | w | |
18 | Jochen | Wehner | 1969 | m | TSV Brannenburg |
19 | Gabi | Mayer | 1970 | m | Just 4 fun |
20 | Katrin | Aicher | 1976 | w | Just 4 fun |
23 | Benjamin | Viertler | 1994 | m | |
25 | Werner | Dannhauser | 1966 | m | TV Zell am See |
26 | Ingo | Strasser | 1975 | m | The Mighty Knights |
27 | Thomas | Schörghofer | 1974 | m | the mighty knights |
28 | Alfred | Langegger | 1968 | m | the mighty knights |
30 | Michael | Hasslach | 1982 | m | TSV Bad Reichenhall Tri |
31 | Erna | Nissl | 1954 | w | TV Kraiburg |
32 | Quirin | Lapper | 2007 | m | SC Ainring |
33 | Josefa | Lapper | 2009 | w | |
36 | Bernhard | Buseck | 1984 | m | TrumerTriTeam |
37 | Karl (Charly) | Weber | 1969 | m | FTZ Mühldorf Team Siebzehnrübl |
39 | Alexander | Schall | 2003 | m | Newman-Haus |
40 | Pia | Schönamsgruber | 2001 | w | Newman-Haus |
41 | Petra | Lang | 1977 | w | LT Zwecks da Gaudi |
42 | Stefan | Lang | 1976 | m | LT Zwecks da Gaudi |
43 | Alexander | Loose | 1979 | m | Tri Sport Salzburg |
45 | Richard | Utzmeier | 1997 | m | |
47 | Michi | Steinmassl | 2009 | m | Sc Anger |
48 | Michael | Pertl | 1996 | m | |
49 | Manfred | Eder | 1983 | m | Union TRI RUN Kuchl |
50 | Sandra | Steinwender | 1990 | w | Trirun Kuchl |
51 | Christian | Leukert | 1990 | m | HANSWERK |
52 | Sven | Schauder | 1999 | m | |
54 | Jens | Jäger | 1969 | m | Team Jägermeister |
55 | Arthur | Maier | 1968 | m | RSV Traunreut |
56 | Petra | Galler | 1986 | w | |
57 | Michael | Galler | 1984 | m | |
58 | Lena | Blob | 1995 | w | |
59 | Gottfried | Leherbauer | 1967 | m | Tri Unlimited |
60 | Martin | Ploessl | 1987 | m | M.ashina |
61 | Max | Binder | 1983 | m | Fc Hammerau |
62 | Markus | Vogt | 1982 | m | FC Hammerau |
63 | Johannes | Neumeier | 1994 | m | |
64 | Melanie | Maier | 2005 | w | SC Ainring |
65 | Manfred | Schmelz | 1970 | m | SC Ainring |
66 | Felix | Kaunzner | 2010 | m | SV Oberteisendorf |
67 | Bianca | Hofmann | 2004 | w | |
68 | Thomas | Nitzinger | 1998 | m | Sc Anger |
69 | Günter | Schlager | 1970 | m | TRI RUN KUCHL |
70 | Daniel | Fritzenwanker | 1999 | m | |
72 | Josepha | Ufertinger | 2002 | w | |
71 | Xaver | Rottenmoser | 2009 | m | |
73 | Wolfgang | Schrefler | 1978 | m | TRI Team Hallein |
74 | Johanna | Senftleben | 1990 | w | SC Ainring |
76 | Markus | Wimmer | 1997 | m | RSV Freilassing Triathlon |
77 | Martin | Moosleitner | 1961 | m | SC Ainring |
78 | Konrad | Schneider | 2004 | m | |
79 | Markus | Schnugg | 1990 | m | |
80 | Dominik | Fuchsberger | 2003 | m | |
81 | Stefan | Damböck | 2001 | m | Team Kalorien |
83 | Sebastian | Wagenlehner | 1989 | m | |
84 | Moritz | Kistner | 2010 | m | Tri Team Hallein |
85 | Kurt | Brunner | 1969 | m | Tri Team Hallein |
86 | Patrick | Topol | 1982 | m | TG Salzachtal |
87 | Angie | Galler | 1987 | m | Fire Fitness by Angie |
88 | Alexandra | Krug | 1995 | w | |
89 | Martin | Waldhutter | 1967 | m | Feuerwehr Ainring |
96 | Stefan | Hofmair | 1974 | m | AluRacing |
93 | Sara | Hofmair | 2008 | w | SGM Schwimmen |
91 | Marco | Moosleitner | 2000 | m | SC Ainring |
94 | Reinhard | Moosleitner | 1958 | m | TUS Mitterfelden |
92 | Christina | Berger | 2000 | w | DJK Weildorf |
95 | Maximilian | Berger | 2007 | m | DJK Weildorf |
97 | Thomas | Breiteneicher | 2001 | m | Sportfreunde Burghöring |
98 | Andrea | Breiteneicher | 1984 | w | Sportfreunde Burghöring |
99 | Karin | Schröder | 1983 | w | Sportfreunde Burghöring |
101 | Martin | Schröder | 1984 | m | Sportfreunde Burghöring |
100 | Florian | Prambs | 1987 | m | Pöllner Sports / TSV Palling |
102 | Filip | Guziuk | 2004 | m | |
103 | Matea | HAUSER | 2005 | w | Alming |
104 | Alfons | Kaindl | 1961 | m | TG Salzachtal/Triathlon |
105 | Günter | Straßer | 1968 | m | RC Martins Bike Shop Unken |
106 | Markus | Pauli | 2001 | m | Berg-u.Sportfreunde Feldkirchen |
107 | Johann | Steiner | 1957 | m | Alming |
108 | Amina | Münsch | 1972 | w | SCW München Triathlon |
110 | Thilo | Münsch | 1965 | m | SCW München Triathlon |
109 | Daniel | Wimmer | 1997 | m | Sc Anger |
111 | Simon | Schranz | 1999 | m | SC Ainring |
112 | Daniel | Thomele | 1986 | m | |
114 | Oliver | Janny | 2000 | m | TrumerTriTeam |
115 | Andreas | Saternus | 1954 | m | |
117 | Otto | Neuhauser | 1958 | m | Alming |
119 | Andreas | Pecher | 1982 | m | Trail Community Salzburg |
120 | Jakob | Neuhauser | 1997 | m | Alming |
121 | Christof | Schmuck | 1976 | m | Tribe Sport Saalfelden |
122 | Bianca | Kaindl | 1989 | w | RSV Freilassing Triathlon |
123 | David | Kaindl | 1990 | m | RSV Freilassing Triathlon |
124 | Tobi | Mühlbacher | 1992 | m | RSV-Freilassing Triathlon |
128 | Stefan | Fuchs | 1985 | m | |
129 | Gerhard | Erben | 1976 | m | SK Ramsau |
118 | Albert | Hinterstoißer | 1970 | m | SC Anger |
125 | Leo | Schillinger | 2009 | m | SV Oberteisendorf |
126 | Benedikt | Veitlmeier | 1990 | m | RSV Freilassing Triathlon |
127 | Lisa | Berger | 1999 | w | RSV Freilassing Triathlon |
131 | Andreas | Fuchs | 1991 | m | SC Ainring |
132 | Paul | Steinberger | 2005 | m | |
133 | Andreas | Bolze | 1974 | m | |
135 | Josef | Haiker | 1989 | m | |
136 | Laurenz | Pötzlsberger | 1986 | m | Esin - Sportclub |
53 | Maxi | Kamml | 1991 | m | SC Anger |
130 | Andreas | Pauli | 1994 | m | Berg und Sportfreunde Feldkirchen |
137 | Verena | Schnitzlbaumer | 2001 | w | Trumer Tri Team |
139 | Olivia | Schuhböck | 2001 | w | TSV Palling |
140 | Birgit | Schuhböck | 1968 | w | TSV Palling |
141 | Sebastian | Wegscheider | 1991 | m | |
149 | Florian | Künzer | 1983 | m | TV Obing |
152 | Michael | Berger | 1998 | m | |
134 | Konrad | Berger | 1967 | m | TSV Bad Endorf |
143 | Sepp | Berger | 1967 | m | DJK Weildorf |
147 | Christoph | Kasberger | 1982 | m | |
138 | Yannik | Auer | 2002 | m | Trumer Tri Team |
142 | Marten | Giese | 1986 | m | RSV Freilassing Triathlon |
144 | Doni | Auer | 1996 | m | BSC Surheim |
145 | Steffi | Auer | 1994 | w | |
146 | Ferry | Fernando | 2002 | m | |
148 | Herbert | Enzinger | 1993 | m | RSV Freilassing Triathlon/Pöllner Sports |
116 | Hannah | Neuhauser | 1999 | w | Alming |
150 | Alex | Wolf | 1989 | m | Tri Unlimited |
151 | Veronika | Wolf | 1992 | w | Tri Unlimited |
153 | Sandra | Hollbacher | 1986 | w | Powersport Team |
154 | Florian | Hollbacher | 1984 | m | Powersport Team |
158 | Korbi | Fagerer | 2005 | m | SC Anger |
157 | Wolfi | Klinger | 1990 | m | SC Anger |
38 | Lisa | Huber | 1988 | w | Trumer Tri Team |
Staffel Starter
Startnummer | Staffelname | Schwimmer Vorname | Schwimmer Nachname | Radler Vorname | Radler Nachname | Läufer Vorname | Läufer Nachname | Verein |
201 | Gestiefelte Muskelkater | Alexander | Knott | Antonia | Flatscher | Paula | Namberger | |
202 | Flotter Dreier | Wasti | Helminger | Markus | Baumgartner | Thomas | Erbrich | |
203 | plantschen, treten, haxeln | stephanie | reichenberger | christina | reichenberger | sabrina | kern | |
204 | Triathlon oder Tragathlon, Hauptsache Feldkirchen | Florian | Müller | Korbinian | Bäßler | Andreas | Steinkirchner | EC Feldkirchen |
205 | Die Lappers | Ludwig | Lapper | Ferdinand | Lapper | Sabrina | Lapper | SC Ainring |
206 | Single Mixed | Stefan | Schaider | Brigitte | Schlosser | Christoph | Schaider | |
208 | Wasserwacht Laufen | Shehrazed | Ayed | Bernhard | Mayer | Christoph | Scharf | Wasserwacht Laufen |
209 | KAJOMA POWER | Kathi | Fuchs | Joachim | Blum | Markus | Blum | |
210 | Flatschermix | Michi | Flatscher | Raphi | Reithmeier | Emilia | Flatscher | SC Bergen |
211 | IBU 400 | Christof | Hölzl | Stefan | Knopf | Lankes | Raphael | |
212 | Dynamo Dosenbier | Doni | Grüsser | Maria | Kurz | Johanna | Kurz | GTEV D‘Untersberger Stamm |
215 | Die 200 er Auslese | Helmut | Moosleitner | Ferdl | Kraller | Marion | Eder | TuS Mitterfelden |
216 | Elektro Lochner | Alex | Gaisbauer | Kilian | Robel | Michael | Brandner | |
217 | Perspektivkader II | Paul | Hogger | Johannes | Kumeth | Leonie | Hinterstoißer | SC Anger |
220 | Goldfisch, Rennwadl und Sprintzessin | Claudia | Schindler | Wolfgang | Ufertinger | Monika | Ufertinger | |
221 | Fire Fitness by Angie I | Nadja | Weiß | Tom | Leppertinger | Tami | Niederstraßer-Abfalter | Fire Fitness by Angie |
222 | Fire Fitness by Angie II | Katha | Burger | Katerina | Schmelz | Karin | Enzinger | Fire Fitness by Angie |
223 | Reisegruppe Betrunkene Elche | Felix | Lechner | Maximilian | Flatscher | Martin | Weber | |
224 | Tick Trick und Track | Daniela | Edfelder | Nina | Geigl | Michael | Auer | |
225 | Tanner Tri-Team | Lena | Tanner | Olaf | Tanner | Julia | Tanner | SC Ainring |
226 | Nogei Hittn | Stefan | Schindler | Paul | Lämmlein | Martin | Müller | Nogei Hittn |
213 | Oimrausch | Niklas | Lochner | Sebastian | Lechner | Andreas | Brandner | |
214 | Follwegweg | Stefan | Follmer | Wolfgang | Wegmann | Maximilian | Wegmann | |
218 | SC Anger | Julia | Kern | Julia | Albert | Martin | Winklmair | |
228 | Häklclub Döderholzen | Lukas | Mittermaier | Jonas | Sieberer | Daniel | Rosenegger | |
229 | Wasehu | Markus | Wagner | Andreas | Settele | Thomas | Huber | |
219 | PaNiKa | Karin | Eisch | Nicolas | Montemaggi | Patrick | Montemaggi | |
227 | Wappler | Amelie | Posch | Adrian | Karl | Stephan | Körpler | |
230 | Inngau Mädls | Sabrina | Mayr | Anna | Moosleitner | Maria | Feldmeier | WSV Aschau |