Bereits fix angemeldete Einzelstarter:
Startnummer | Vorname | Nachname | Jahrgang | Verein |
12 | Mia | Fürst | 2004 | - |
36 | Sebastian | Neubauer | 1988 | RSF Elektronik |
37 | Florian | Wanghofer | 1988 | RSF Elektronik |
38 | Rene | Buchendorfer | 1987 | RSF Elektronik |
42 | Xaver | Beer | 2009 | - |
44 | Thomas | Nitzinger | 1998 | SC Anger |
27 | Hans | Helinger | 1962 | Wasserwacht Waging am See |
32 | Johanna | Höglauer | 2003 | Berg und Sportfreunde Feldkirchen |
46 | Franzika | Eckl | 2005 | - |
19 | Ingo | Strasser | 1975 | - |
39 | Dominik | Geissler | 1985 | RSF Elektronik |
24 | Alfred | Langecker | 1970 | - |
45 | Xaver | Rottenmoser | 2009 | - |
16 | Sven | Arrenberg | 1985 | - |
15 | Magdalena | Fürst | 2001 | - |
47 | Anna | Wehner | 2000 | - |
48 | Laura | Wehner | 1998 | - |
49 | Jochen | Wehner | 1969 | TSV Brannenburg |
50 | Fabian | Peter | 1985 | TV 1899 Parsberg |
11 | Rainer | Fürst | 1976 | - |
14 | Michi | Steinmassl | 2009 | SC Anger |
43 | Stephan | Grabmaier | 1987 | - |
40 | Cornelia | Jakober | 1989 | - |
41 | Lukas | Jakober | 1989 | - |
53 | Christian | Klarl | 1987 | - |
52 | Johannes | Neumeier | 1994 | - |
54 | Thomas | Vogt | 1987 | - |
60 | Hannah | Neuhauser | 1999 | - |
62 | Erna | Nissl | 1954 | TV Kraiburg |
63 | Melanie | Fischbacher | 1988 | |
13 | Josefa | Lapper | 2009 | SC Ainring |
9 | Felix | Kaunzer | 2010 | SC Anger |
35 | Ronja | Hanel | 1995 | - |
56 | Lisa | Plößl | 1993 | SV Leobendorf |
61 | Alexander | Roth | 1954 | TV Kraiburg |
66 | Claudius | Stanski | 1997 |
TSV Mainburg Triathlon |
67 | Elena | Brandl | 2004 | - |
60 | Johanna | Neuhauser | 1999 | - |
70 | Michael | Pertl | 1996 | - |
71 | Hanna | Chucholowius | 2001 | Alming |
75 | Jakob | Neuhauser | 1997 | Alming |
72 | Luisa | Stitzl | 2001 | - |
78 | Martin | Plößl | 1987 | M.ashina |
82 | Xaver | Auer | 1992 | - |
83 | Robin | Buron | 1995 | - |
34 | Lukas | Aicher | 1998 | Ainringer Blechbuam |
64 | Raphael | Reitmeier | 2011 | SC Bergen |
84 | Ricarda | Marschall | 1984 | - |
85 | Leon | Thaler | 2007 | SC Ainring |
86 | Angel | Fischleder | 1999 | - |
89 | Regina | Fischleder | 1961 | - |
90 | Philipp | Nikolic | 1991 | - |
91 | Petra | Klinger | 1959 | - |
8 | Reinhard | Moosleitner | 1958 | TUS Mitterfelden |
87 | Laura | Orthuber | 2007 | RSV Garching |
94 | Markus | Schmidmeier | 1973 | ASV Piding |
88 | Sabine | Stanski | 1965 | TSV Mainburg Triathlon |
65 | Michael | Hasslach | 1982 | TSV Bad Reichenhall Triathlon |
93 | Katharina | Haigermoser | 1991 | - |
73 | Lukas | Schmutzler | 1993 | RSF Elektronik |
Bereits fix angemeldete Staffeln:
Startnummer | Staffelname | Schwimmer | Radfahrer | Läufer |
201 | just4fun | Lina Auer | Andreas Eder | Luzia Ranninger |
202 | Drei gewinnt | Sophia Wieberdink | Lena Haßlberger | Lilly Englhardt |
203 | De 4 lustigen 3 | Luca Scharf | Valentin Zuck | Florian Waldhutter |
206 | Drei Engel fürs Lagerhaus | Melanie Maier | Wally Bachmaier | Stephanie Höglauer |
204 | Mozartkugeln | Lilia Freier | Susi Schlosser | Wilfried Beck |
205 | Kraut und Ruam | Rudi Kreuzeder | Stefan Streitwieser | Felix Hagenauer |
207 | Nix trainiert aber Hauptsache dabei | Isabella Stadler | Anna Schmidtmeier | Klara Traunsteiner |
208 | Tri Trio SCS | Stephanie Reichenberger | Christina Reichenberger | Sabrina Kern |